Канаты
Канаты для грузоподъемных механизмов, тяговых лебедок, буксировочные (кроме такелажа)

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 8х19(1+9+9)+1 о.с. | ТУ 14-173-86-2004 | 18,0 | для лифтов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+6_6)+7х7(1+6) | ТУ 14-4-273-73 | 23,0 | для грузоподъемных кранов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) | ТУ 14-4-273-73 | 18,0; 21,0; 42,0 | для грузоподъемных кранов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х36(1+7+7/7+14)+1х36(1+7+7/7+14) | ТУ 14-4-796-2004 | 17,5 | для тяговых лебедок и буксировки транспортных средств |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 3х27(3+9+15) | ГОСТ 3093-80 | 1,35-3,00; 12,00-17,00 | общего назначения |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 3х37(1+6+12+18) | ГОСТ 3093-80 | 1,35-3,00; 12,00-17,00 | общего назначения |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) | ГОСТ 3067-88 | 3,1-18,5 | грузовые канаты неответственного назначения |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+12)+1 о.с. | ГОСТ 3070-88 | 3,3-13,0 | грузовые канаты неответственного назначения |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18) | ГОСТ 3068-88 | 4,7-13,0 | грузовые канаты неответственного назначения |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. | ГОСТ 3071-88 | 5,0-15,5 | грузовые канаты неответственного назначения |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. | ГОСТ 3079-80 | 13,5-66,5 | для подъемно-транспортных машин |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 3х7(1+6) | ГОСТ 3093-80 | 1,35-3,00; 12,00-17,00 | общего назначения |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х7(1+6)+1х7(1+6) | ГОСТ 3066-80 | 1,9-27,0 |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х7(1+6)+1 о.с. | ГОСТ 3069-80 | 2,2-29,0 | для талей |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+9+9)+1 о.с. | ГОСТ 3077-80 | 4,6-46,0 | для лифтов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) | ГОСТ 3081-80 | 6,4-45,5 | для строительных, металлургических кранов, шахтных подъемных установок, подвесных канатных дорог |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. | ГОСТ 2688-80 | 3,6-51,0 | для вертикальных подъемных установок |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) | ГОСТ 14954-80 | 5,1-55,0 | для строительных металлургических кранов, автокранов, шахтных подъемных установок |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+6/6)+1х19(1+6+6/6) | ТУ 14-4-625-2004 | 12,0; 16,0 | для вертикальных подъемных установок |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+6/6)+1х19(1+6+6/6) | ТУ 14-173-49-2004 | 14,0 | для тяговых лебедок и буксировки транспортных средств |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. | ГОСТ 7668-80 | 11,5-68,0 | для подъемно-транспортных механизмов, шахтных подъемных установок, экскаваторо |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) | EN 12385 | 12,0-18,0 | для подъемно-транспортных средств, монорельсов, для лифтов |
| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) | ГОСТ 7669-80 | 11,5-68,0 | для подъемно-транспортных механизмов, шахтных подъемных установок, экскаваторов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) | ТУ 14-173-118-2002 | 39,0-64,0 | для экскаваторов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х25(1+6;6+12)+1 о.с. | ГОСТ 7665-80 | 16,0-48,5 | для лифтов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) | ГОСТ 7667-80 | 15,5-47,0 | для наклонных подъемных установок |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 18х19(1+6+6/6)+1 о.с. | ГОСТ 3088-80 | 6,3-24,5 | для шахтных подъемных установок, лебедок и буксировки |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 12х7(1+6)+6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) | ТУ 14-173-123-2002 | 28,0 | для грузоподъемных кранов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 12х7(1+6)+6х19(1+9+9);6х7(1+6)+1х19(1+9+9) | ТУ 14-173-6-2007 | 13,0; 15,0 | для экскаваторов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 12х7(1+6)+6х19(1+9+9);6х7(1+6)+1 о.с. | ТУ 14-173-6-2007 | 13,0; 15,0 | для автокранов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 18х7(1+6)+1 о.с. | ГОСТ 7681-80 | 6,5-24,0 | для подъемных установок при проходке стволов шахт |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 12х7(1+6)+6х19(1+6+6/6)+1 о.с. | ГОСТ 16828-81 | 20,0-25,0 | для подъемных установок при проходке стволов шахт |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) | ТУ 14-173-040-2008 | 39,0-64,0 | для экскаваторов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. | ТУ 14-173-101-2012 | 25,0-63,0 | для использования в подъемных механизмах |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х26(1+5+5/5+10)+6х7(1+6)+1х7(1+6) | ТУ 14-173-051-2011 | 22,5-36,0 | ваерные канаты для оснащения траулеров |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+9+9)+1 о.с. | ТУ 14-173-039-2009 | 10,5-20,5 | для мостовых кранов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. | ТУ 14-173-056-2010 | 11,0-25,5 | для использования в подъемных механизмах |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 12х7(1+6)+3х7(1+6)+3х7(1+6)+3х7(1+6) о.с. | ТУ 14-173-030-2011 | 8,0-24,0 | для оснащения подъемных кранов и других подъемных механизмов |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 12х7(1+6)+6х19(1+9+9)+1 о.с. | ТУ 14-173-110-2012 | 8,0-27,0 | для использования в грузоподъемных механизмах |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 12х7(1+6)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9) | ТУ 14-173-110-2012 | 8,0-27,0 | для использования в грузоподъемных механизмах |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 4х36(1+7+7/7+14)/4х36(1+7+7/7+14)+4х36(1+7+7/7+14)+1х6(0+6) | ТУ 14-173-085-2011 | 36,5 | для оснащения специальных устройств (аэрофинишеров) |
Такелаж
| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х7(1+6)+1х7(1+6) | ГОСТ 3066-80 | 1,9-27,5 | для стоячего такелажа |
| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 8х6(0+6)+9 о.с. | ГОСТ 3097-80 | 4,6; 10,2 | швартовые и буксировочные |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х30(0+15+15)+7 о.с. | ГОСТ 3083-80 | 6,5-61,0 | швартовые и буксировочные |

| Конструкция | Норм. док. | Диаметр, мм | Назначение продукции |
|---|---|---|---|
| 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с. | ГОСТ 3089-80 | 11,5-68,5 | швартовые и буксировочные |